
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-11-07
2015-04-23
2024-04-26
2020-05-27
2017-04-06 产品中心/ products
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-12-07
访 问 量:2463
立即咨询
联系电话:0577-62305303
产品特点BTL铠装双密封防爆填料函黄铜镀镍不锈钢电缆夹紧接头DN15 20
采用黄铜或不锈钢制成,如要求不锈钢请注明。
电缆采用填料密封。
防护性能良好。
具有使用,安装方便,结构安全可靠,防爆性能*等特点。
符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
BDM防爆填料函 主要技术参数
防爆标志:Exd II
防护等级:IP66
型号 | 电缆外径 | L(mm) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDM-G1/2" | 3-8 | 72 | Exd II | IP66 |
BDM-G3/4" | 10-14 | 74 | ||
BDM-G1" | 11-19 | 84 | ||
BDM-G11/4" | 17-26 | 88 | ||
BDM-G11/2" | 22-32 | 93 | ||
BDM-G2" | 29-44 | 95 | ||
BDM-G21/2" | 40-56 | 103 | ||
BDM-G3" | 52-68 | 126 |
各型防爆填料函或具备不同参数,不例举,如有需要请工程技术人员;
可根据客户提供数据,为客户制作各种适用现场需要的防爆填料函;
| 不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(公制牙) | ||||||||
| 螺牙规格 | 订货型号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带厚度 | 网带厚度 | 大直径B | ||
| 公制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | (mm)Max | (mm) | |
| M20 | EXd-M20-14g | 3.1~8.6 | 6.1~14.0 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
| EXd-M20-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
| M25 | EXd-M25-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
| EXd-M25-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
| M32 | EXd-M32-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
| EXd-M32-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
| M40 | EXd-M40-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
| EXd-M40-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
| M50 | EXd-M50-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
| EXd-M50-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
| M63 | EXd-M63-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
| EXd-M63-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
| M75 | EXd-M75-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
| EXd-M75-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
| M100 | EXd-M100-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
| EXd-M100-79g | 59.1~67.9 | 60.4~79 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
| EXd-M100-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
| M125 | EXd-M125-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
| 不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(英制牙) | ||||||||
| 螺牙规格 | 订货号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带 大厚度 | 网带 大厚度 | 大直径B(mm)Max | ||
| 英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
| G1/2 | EXd-G1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
| EXd-G1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
| G3/4 | EXd-G3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
| EXd-G3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
| G 1" | EXd-G1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
| EXd-G1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
| G1 1/4 | EXd-G1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
| EXd-G1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
| G1 1/2 | EXd-G1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
| EXd-G1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
| G 2" | EXd-G2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
| EXd-G2-62g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
| G2 1/2 | EXd-G2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
| EXd-G2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
| G 3" | EXd-G3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
| EXd-G3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
| EXd-G3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
| G 4" | EXd-G4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
| 不锈钢铠装防爆填料函接头-II型隔爆(美制牙) | ||||||||
| 螺牙规格 | 订货号 | 电缆外径密封范围 | 螺纹长度 | 钢带 大厚度 | 网带 大厚度 | 大直径B(mm)Max | ||
| 英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
| NPT1/2 | EXd-NPT1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
| EXd-NPT1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
| NPT3/4 | EXd-NPT3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
| EXd-NPT3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
| NPT 1" | EXd-NPT1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
| EXd-NPT1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
| NPT1 1/4 | EXd-NPT1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
| EXd-NPT1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
| NPT1 1/2 | EXd-NPT1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
| EXd-NPT1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
| NPT 2" | EXd-NPT2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
| EXd-NPT2-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
| NPT2 1/2 | EXd-NPT2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
| EXd-NPT2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
| NPT 3" | EXd-NPT3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
| EXd-NPT3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
| EXd-NPT3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
| NPT 4" | EXd-NPT4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |

扫码加微信
© 2025 浙江依客思电气有限公司(www.xycccc.cn) 版权所有 浙ICP备11018296号-6
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml