
致力于成为合格的解决方案供应商!
2014-10-05
2015-06-12
2020-06-05
2016-09-10
2014-06-18 产品中心/ products
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-14
访 问 量:2131
立即咨询
联系电话:0577-62305303
BCH-G3/4''防爆穿线盒,BCH-G3/4''z铸钢防爆穿线盒,BCH-G3/4'' 铸铝防爆穿线盒
| 产品名称 | 进线口螺纹(AG) | 长(L) | 宽(W) | 高(H) |
| 防爆穿线盒A型 | G1/2" | 110 | 34 | 57 |
| G3/4" | 130 | 38 | 64 | |
| G1" | 144 | 46 | 73 | |
| G1 1/4" | 166 | 58 | 87 | |
| G1 1/2" | 180 | 62 | 96 | |
| G2" | 193 | 72 | 104 | |
| G2 1/2" | 230 | 88 | 125 | |
| G3" | 224 | 105 | 150 | |
| 防爆穿线盒B型 | G1/2" | 110 | 46 | 42 |
| G3/4" | 129 | 51 | 50 | |
| G1" | 143 | 62 | 55 | |
| G1 1/4" | 167 | 75 | 68 | |
| G1 1/2" | 180 | 81 | 71 | |
| G2" | 192 | 96 | 85 | |
| G2 1/2" | 230 | 116 | 101 | |
| G3" | 224 | 128 | 122 | |
| 防爆穿线盒C型 | G1/2" | 110 | 46 | 42 |
| G3/4" | 129 | 51 | 50 | |
| G1" | 143 | 62 | 55 | |
| G1 1/4" | 167 | 75 | 68 | |
| G1 1/2" | 180 | 81 | 71 | |
| G2" | 192 | 96 | 85 | |
| G2 1/2" | 230 | 116 | 101 | |
| G3" | 224 | 128 | 122 | |
| 防爆穿线盒D型 | G1/2" | 120 | 34 | 60 |
| G3/4" | 143 | 38 | 61 | |
| G1" | 160 | 46 | 68 | |
| G1 1/4" | 188 | 58 | 89 | |
| G1 1/2" | 198 | 62 | 90 | |
| G2" | 214 | 74 | 103 | |
| G2 1/2" | 250 | 88 | 130 | |
| G3" | 250 | 105 | 150 | |
| 防爆穿线盒E型 | G1/2" | 120 | 34 | 60 |
| G3/4" | 143 | 38 | 61 | |
| G1" | 160 | 46 | 68 | |
| G1 1/4" | 188 | 58 | 89 | |
| G1 1/2" | 198 | 62 | 90 | |
| G2" | 214 | 74 | 103 | |
| G2 1/2" | 250 | 88 | 130 | |
| G3" | 250 | 105 | 150 | |
| 防爆穿线盒F型 | G1/2" | 120 | 60 | 43 |
| G3/4" | 143 | 65 | 50 | |
| G1" | 160 | 79 | 57 | |
| G1 1/4" | 189 | 93 | 68 | |
| G1 1/2" | 198 | 100 | 70 | |
| G2" | 215 | 115 | 85 | |
| G2 1/2" | 250 | 140 | 101 | |
| G3" | 250 | 150 | 122 | |
| 防爆穿线盒G型 | G1/2" | 86 | 50 | 32 |
| G3/4" | 94 | 55 | 37 | |
| G1" | 104 | 62 | 43 | |
| G1 1/4" | 110 | 78 | 52 | |
| G1 1/2" | 130 | 95 | 58 | |
| G2" | 168 | 112 | 72 | |
| G2 1/2" | 185 | 134 | 93 | |
| G3" | 215 | 152 | 105 | |
| 防爆穿线盒H型 | G1/2" | 121 | 34 | 42 |
| G3/4" | 141 | 37 | 50 | |
| G1" | 159 | 45 | 55 | |
| G1 1/4" | 189 | 57 | 68 | |
| G1 1/2" | 198 | 61 | 71 | |
| G2" | 217 | 74 | 85 | |
| G2 1/2" | 250 | 90 | 101 | |
| G3" | 250 | 105 | 124 |

扫码加微信
© 2025 浙江依客思电气有限公司(www.xycccc.cn) 版权所有 浙ICP备11018296号-6
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml